Voitures
petite urbaine151
petite polyvalente557
moyenne inférieure320
moyenne supérieure184
haut de gamme55
très haut de gamme5
coupé - cabriolet135
break146
monospace / minibus160
voiturettes25
non accidenté2
Autres produits 
Moyenne inférieure : 320 Réponses   <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>   => 101 -> 120
Marques  Modèle  Energie  Kilomètres  Année  Prix  3trier
  PEUGEOT 407 2.0 HDI 4P GO  238 933 Km 2006  945 €   Réf: BM-885-DE
  PEUGEOT 407 2.0 HDI 4P GO  156 000 Km 2004  540 €   Réf: BS-756-DP
  PEUGEOT 407 2.0 I 4P ES  119 290 Km 2004  En cours   Réf: DR-189-QL
  ROVER 75 2.0 CDT 4P GO  387 705 Km 2001  640 €   Réf: CJ-345-JM
  MERCEDES A140 1.4 I 5P ES  152 972 Km 1998  540 €   Réf: AQ-030-JP
  MERCEDES A170 1.7 CDI 5P GO  192 217 Km 2002  540 €   Réf: FF-978-EP
  MERCEDES A180 2.0 CDI 5P GO  196 763 Km 2008  840 €   Réf: FM-127-DE
  AUDI A3 1.6 I 3P ES  231 022 Km 2000  740 €   Réf: DN-371-MM
  AUDI A3 1.6 I 5P ES  201 592 Km 2000  640 €   Réf: DN-902-LP
  AUDI A3 1.8 I 3P ES  318 701 Km 1999  440 €   Réf: DH-199-VA
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  236 391 Km 2001  545 €   Réf: 3853ZG54
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  275 463 Km 1997  540 €   Réf: 695AVJ67
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  486 746 Km 2003  540 €   Réf: BF-995-LF
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  321 823 Km 2003  640 €   Réf: BQ-762-DX
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  243 857 Km 2004  En cours   Réf: FB-987-QC
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  184 790 Km 2007  1 240 €   Réf: AS-682-GQ
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  409 217 Km 2002  440 €   Réf: CF-552-DQ
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  298 692 Km 2001  540 €   Réf: BS-428-XS
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  249 324 Km 2003  740 €   Réf: CH-203-TF
  AUDI A3 1.9 TDI 3P GO  158 542 Km 1998  840 €   Réf: BP-872-DZ
  <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>  

Voitures : Moyenne inférieure